Historischer Rückblick
Die Großgemeinde Fraureuth ist Teil einer natürlich gewachsenen Region mit Tradition, Geschichten und jeder Menge Erfahrung. Hier erhalten Sie einen detaillierten Überblick zu historischen Themen rund um unseren Heimatort.
Jahr | Ereignis (Kurzinformation) |
---|---|
1398 | Als die reußische Nebenlinie Werdau, die ehemalige Vogtei Schönfels, an die Wettiner, das spätere Sachsen kam, war Fraureuth als einziger Ort dieses Gebietes bei der Gesamtlinie Reuß von Plauen zu Greiz, späterer Teil Thüringen, geblieben. |
1447 | Erste urkundliche Erwähnung |
bis 16.Jh. | Entwicklung zum Bauerndorf ohne besondere Ereignisse. |
1565 | Bis dato gibt es in Fraureuth 44 Bauerngehöfte. |
1633 | Die Verbindung zwischen Greiz und Fraureuth erhielt durch die durchziehenden Truppen große Schäden. |
1634 | Durch das Einschleppen der Pest nach Fraureuth und die Plünderungen und Gewalttaten der Soldaten sank die Einwohnerzahl stark ab. |
1648 | Fraureuth zählt zu Ende des 30jährigen Krieges neben den 52 Bauernhöfen und 12 Feldhäusern schon 112 Kleinhäuser sowie 3 Wassermühlen und eine Windmühle in Fraureuth. |
1650 | Durch das erhaltene Marktprivileg durfte Fraureuth bis zu 5 Jahrmärkten veranstalten, was dazu beitrug, dass sich die Gemeinde vom Krieg zusehends erholte. Lange noch führte das Siegel die Inschrift "Mark Fraureuth". Der letzte Jahrmarkt fand in der Mitte des 20. Jahrhunderts statt. |
1651 | Kirchturm-Aktion von Fraureuth führte zu einer Verhandlung vor dem Greizer Amtsgericht. |
1743 & 1778 | Fraureuth verweigerte als einzige Gemeinde die Fron zur Reparatur des Greizer Amtshauses. |
bis 19.Jh. | Eine zunehmende Herausbildung von verschiedenen Meisterbetrieben. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts steigt die Zahl der Meister auf 72, die mit ihren Gesellen den Anfang zu einem neuen Wirtschaftsgefüge bildeten. |
1805 | Die Zahl der Gehöfte steigt auf über 52. Die Gemeinschaft von Grund und Boden bleibt durch die Jahrhunderte die bestimmende Kraft in Fraureuth. |
1811 | Durch eine Wollkämmerei (ca.400 Mitarbeiter) setzt auch in Fraureuth die Industrialisierung ein und läßt die Gemeinde zu einem mitbestimmenden Wirtschaftsstandpunkt werden. |
1812 | Endlich erhält die versumpfte Verbindung nach Greiz ihre heutige Führung. |
1840 | Die Gemeinde weitet sich auch zu Zeiten des Krieges zunehmend aus und weitere Handwerker besiedeln die Ortschaft. |
1859 | Der Fraureuther Steinkohle-Aktienverein gibt den Stand der Versuchsbohrungen nahe Zwickau preis. Der erhoffte Gewinn bleibt jedoch aus. |
1860 | Fraureuther verweigern erneut die Steuerzahlung und geben erst nach reichhaltiger Pfändung von Vieh nach. |
1865 | Gründung der Porzellanfabrik (Seit 1802 eine Wollkämmerei, auf diesem Grundstück seit 1865 die Porzellanfabrik Fraureuth, bis 1926, weitere Besitzer in Folge: 1931 Gemeinde Fraureuth, Textilfirma Puchert Ruppertsgrün 1932, Spinnerei - Maschinenbau Margner 1942, Früchte- und Papierverarbeitung Daßler 1932, 1943 Preßholzgesellschaft, Betriebsteil Schweinfurt, ab 1945 Wälzlagerwerk seit 1991 Spindel und Lagerungstechnik Fraureuth) |
20.Jh. | Trotz der Neubauten des 20. Jahrhunderts weist Fraureuth noch immer Züge einer dörflichen Gemeinschaft auf. |
1994 | Bau der Erich Glowatzky Sport- und Mehrzweckhalle Fraureuth |
1997 | Das Schul- und Heimatfest in Fraureuth, anlässlich der 750-Jahrfeier |
01.01.1998 | Zusammenschluss zur Einheitsgemeinde Fraureuth mit den Ortsteilen Fraureuth, Gospersgrün, Beiersdorf und Ruppertsgrün. |
2005 | Sanierung und Ausbau des Herrenhauses im Fabrikgelände 12 mit Trauzimmer, dem Erich-Glowatzky-Zimmer und der Porzellanausstellung |
Juni 2009 | Einweihung des Neubaus und des sanierten Altbaus der Grundschule Fraureuth und Verleihung des Namens Erich-Glowatzky Grundschule Fraureuth und Hort der Erich-Glowatzky Grundschule |
Oktober 2011 | Einweihung des neu sanierten und erweiterten Rathauses |
Dezember 2011 | Abschluss Erweiterung Feuerwehrgerätehaus FFw Ruppertsgrün |
Januar 2014 | Einweihung der komplett sanierten "Kindertagesstätte Kinderland" Ruppertsgrün |
01.06.2014 | Einweihung der komplett sanierten "Kindertagesstätte Regenbogen" Fraureuth |
21.05.2016 | Eröffnung des neu sanierten Freibades Fraureuth |
Additional Information
Kommunal Nachrichten
Laden Sie sich die Kommunal Nachrichten als PDF-Datei herunter.
Schnelleres Internet
Mehr Infos unter http://www.telekom.de/landkreis-zwickau
Wissenswertes
- Bundesland:
- Sachsen
- Direktionsbezirk:
- Chemnitz
- Landkreis:
- Zwickau
- Höhe:
- 330 m ü. NN
- Fläche:
- 22,59 km²
- Einwohner:
- ca. 5500
- Postleitzahl:
- 08427
- Vorwahl:
- + 49 (0) 3761
- Kfz-Kennzeichen:
- Z
- Gemeindeschlüssel:
- 14 5 24 060
- Gemeindegliederung:
- 4 Ortsteile
Hauptmenü
Kontakt
Rathaus

Hauptstraße 94
08427 Fraureuth
barrierefreies Gebäude
Tel: 03761-1816-0
Fax: 03761-1816-20
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Bauamt

Fabrikgelände 12
08427 Fraureuth
barrierefreies Gebäude
Tel: 03761-18904-0
Fax: 03761-18904-9
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Öffnungszeiten
Montag | geschlossen |
Dienstag |
9:00-12:00 14:00-18.00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag |
9:00-12:00 14:00-16.00 |
Freitag | 9:00-12:00 |